golang.org/x/text/internal/language.likelyLangRegion.lang (field)
145 uses
golang.org/x/text/internal/language (current package)
match.go#L142: t.setUndefinedLang(Language(x.lang))
tables.go#L1417: lang uint16
tables.go#L1425: 1: {lang: 0x14e, region: 0x85},
tables.go#L1426: 3: {lang: 0x2a2, region: 0x107},
tables.go#L1427: 4: {lang: 0x1f, region: 0x9a},
tables.go#L1428: 5: {lang: 0x3a, region: 0x6c},
tables.go#L1429: 7: {lang: 0x3b, region: 0x9d},
tables.go#L1430: 8: {lang: 0x1d7, region: 0x28},
tables.go#L1431: 9: {lang: 0x13, region: 0x9d},
tables.go#L1432: 10: {lang: 0x5b, region: 0x96},
tables.go#L1433: 11: {lang: 0x60, region: 0x52},
tables.go#L1434: 12: {lang: 0xb9, region: 0xb5},
tables.go#L1435: 13: {lang: 0x63, region: 0x96},
tables.go#L1436: 14: {lang: 0xa5, region: 0x35},
tables.go#L1437: 15: {lang: 0x3e9, region: 0x9a},
tables.go#L1438: 17: {lang: 0x529, region: 0x12f},
tables.go#L1439: 18: {lang: 0x3b1, region: 0x9a},
tables.go#L1440: 19: {lang: 0x15e, region: 0x79},
tables.go#L1441: 20: {lang: 0xc2, region: 0x96},
tables.go#L1442: 21: {lang: 0x9d, region: 0xe8},
tables.go#L1443: 22: {lang: 0xdb, region: 0x35},
tables.go#L1444: 23: {lang: 0xf3, region: 0x49},
tables.go#L1445: 24: {lang: 0x4f0, region: 0x12c},
tables.go#L1446: 25: {lang: 0xe7, region: 0x13f},
tables.go#L1447: 26: {lang: 0xe5, region: 0x136},
tables.go#L1448: 29: {lang: 0xf1, region: 0x6c},
tables.go#L1449: 31: {lang: 0x1a0, region: 0x5e},
tables.go#L1450: 32: {lang: 0x3e2, region: 0x107},
tables.go#L1451: 34: {lang: 0x1be, region: 0x9a},
tables.go#L1452: 38: {lang: 0x15e, region: 0x79},
tables.go#L1453: 41: {lang: 0x133, region: 0x6c},
tables.go#L1454: 42: {lang: 0x431, region: 0x27},
tables.go#L1455: 44: {lang: 0x27, region: 0x70},
tables.go#L1456: 46: {lang: 0x210, region: 0x7e},
tables.go#L1457: 47: {lang: 0xfe, region: 0x38},
tables.go#L1458: 49: {lang: 0x19b, region: 0x9a},
tables.go#L1459: 50: {lang: 0x19e, region: 0x131},
tables.go#L1460: 51: {lang: 0x3e9, region: 0x9a},
tables.go#L1461: 52: {lang: 0x136, region: 0x88},
tables.go#L1462: 53: {lang: 0x1a4, region: 0x9a},
tables.go#L1463: 54: {lang: 0x39d, region: 0x9a},
tables.go#L1464: 55: {lang: 0x529, region: 0x12f},
tables.go#L1465: 56: {lang: 0x254, region: 0xac},
tables.go#L1466: 57: {lang: 0x529, region: 0x53},
tables.go#L1467: 58: {lang: 0x1cb, region: 0xe8},
tables.go#L1468: 59: {lang: 0x529, region: 0x53},
tables.go#L1469: 60: {lang: 0x529, region: 0x12f},
tables.go#L1470: 61: {lang: 0x2fd, region: 0x9c},
tables.go#L1471: 62: {lang: 0x1bc, region: 0x98},
tables.go#L1472: 63: {lang: 0x200, region: 0xa3},
tables.go#L1473: 64: {lang: 0x1c5, region: 0x12c},
tables.go#L1474: 65: {lang: 0x1ca, region: 0xb0},
tables.go#L1475: 68: {lang: 0x1d5, region: 0x93},
tables.go#L1476: 70: {lang: 0x142, region: 0x9f},
tables.go#L1477: 71: {lang: 0x254, region: 0xac},
tables.go#L1478: 72: {lang: 0x20e, region: 0x96},
tables.go#L1479: 73: {lang: 0x200, region: 0xa3},
tables.go#L1480: 75: {lang: 0x135, region: 0xc5},
tables.go#L1481: 76: {lang: 0x200, region: 0xa3},
tables.go#L1482: 78: {lang: 0x3bb, region: 0xe9},
tables.go#L1483: 79: {lang: 0x24a, region: 0xa7},
tables.go#L1484: 80: {lang: 0x3fa, region: 0x9a},
tables.go#L1485: 83: {lang: 0x251, region: 0x9a},
tables.go#L1486: 84: {lang: 0x254, region: 0xac},
tables.go#L1487: 86: {lang: 0x88, region: 0x9a},
tables.go#L1488: 87: {lang: 0x370, region: 0x124},
tables.go#L1489: 88: {lang: 0x2b8, region: 0xb0},
tables.go#L1490: 93: {lang: 0x29f, region: 0x9a},
tables.go#L1491: 94: {lang: 0x2a8, region: 0x9a},
tables.go#L1492: 95: {lang: 0x28f, region: 0x88},
tables.go#L1493: 96: {lang: 0x1a0, region: 0x88},
tables.go#L1494: 97: {lang: 0x2ac, region: 0x53},
tables.go#L1495: 99: {lang: 0x4f4, region: 0x12c},
tables.go#L1496: 100: {lang: 0x4f5, region: 0x12c},
tables.go#L1497: 101: {lang: 0x1be, region: 0x9a},
tables.go#L1498: 103: {lang: 0x337, region: 0x9d},
tables.go#L1499: 104: {lang: 0x4f7, region: 0x53},
tables.go#L1500: 105: {lang: 0xa9, region: 0x53},
tables.go#L1501: 108: {lang: 0x2e8, region: 0x113},
tables.go#L1502: 109: {lang: 0x4f8, region: 0x10c},
tables.go#L1503: 110: {lang: 0x4f8, region: 0x10c},
tables.go#L1504: 111: {lang: 0x304, region: 0x9a},
tables.go#L1505: 112: {lang: 0x31b, region: 0x9a},
tables.go#L1506: 113: {lang: 0x30b, region: 0x53},
tables.go#L1507: 115: {lang: 0x31e, region: 0x35},
tables.go#L1508: 116: {lang: 0x30e, region: 0x9a},
tables.go#L1509: 117: {lang: 0x414, region: 0xe9},
tables.go#L1510: 118: {lang: 0x331, region: 0xc5},
tables.go#L1511: 121: {lang: 0x4f9, region: 0x109},
tables.go#L1512: 122: {lang: 0x3b, region: 0xa2},
tables.go#L1513: 123: {lang: 0x353, region: 0xdc},
tables.go#L1514: 126: {lang: 0x2d0, region: 0x85},
tables.go#L1515: 127: {lang: 0x52a, region: 0x53},
tables.go#L1516: 128: {lang: 0x403, region: 0x97},
tables.go#L1517: 129: {lang: 0x3ee, region: 0x9a},
tables.go#L1518: 130: {lang: 0x39b, region: 0xc6},
tables.go#L1519: 131: {lang: 0x395, region: 0x9a},
tables.go#L1520: 132: {lang: 0x399, region: 0x136},
tables.go#L1521: 133: {lang: 0x429, region: 0x116},
tables.go#L1522: 135: {lang: 0x3b, region: 0x11d},
tables.go#L1523: 136: {lang: 0xfd, region: 0xc5},
tables.go#L1524: 139: {lang: 0x27d, region: 0x107},
tables.go#L1525: 140: {lang: 0x2c9, region: 0x53},
tables.go#L1526: 141: {lang: 0x39f, region: 0x9d},
tables.go#L1527: 142: {lang: 0x39f, region: 0x53},
tables.go#L1528: 144: {lang: 0x3ad, region: 0xb1},
tables.go#L1529: 146: {lang: 0x1c6, region: 0x53},
tables.go#L1530: 147: {lang: 0x4fd, region: 0x9d},
tables.go#L1531: 200: {lang: 0x3cb, region: 0x96},
tables.go#L1532: 203: {lang: 0x372, region: 0x10d},
tables.go#L1533: 204: {lang: 0x420, region: 0x98},
tables.go#L1534: 206: {lang: 0x4ff, region: 0x15f},
tables.go#L1535: 207: {lang: 0x3f0, region: 0x9a},
tables.go#L1536: 208: {lang: 0x45, region: 0x136},
tables.go#L1537: 209: {lang: 0x139, region: 0x7c},
tables.go#L1538: 210: {lang: 0x3e9, region: 0x9a},
tables.go#L1539: 212: {lang: 0x3e9, region: 0x9a},
tables.go#L1540: 213: {lang: 0x3fa, region: 0x9a},
tables.go#L1541: 214: {lang: 0x40c, region: 0xb4},
tables.go#L1542: 217: {lang: 0x433, region: 0x9a},
tables.go#L1543: 218: {lang: 0xef, region: 0xc6},
tables.go#L1544: 219: {lang: 0x43e, region: 0x96},
tables.go#L1545: 221: {lang: 0x44d, region: 0x35},
tables.go#L1546: 222: {lang: 0x44e, region: 0x9c},
tables.go#L1547: 226: {lang: 0x45a, region: 0xe8},
tables.go#L1548: 227: {lang: 0x11a, region: 0x9a},
tables.go#L1549: 228: {lang: 0x45e, region: 0x53},
tables.go#L1550: 229: {lang: 0x232, region: 0x53},
tables.go#L1551: 230: {lang: 0x450, region: 0x9a},
tables.go#L1552: 231: {lang: 0x4a5, region: 0x53},
tables.go#L1553: 232: {lang: 0x9f, region: 0x13f},
tables.go#L1554: 233: {lang: 0x461, region: 0x9a},
tables.go#L1555: 235: {lang: 0x528, region: 0xbb},
tables.go#L1556: 236: {lang: 0x153, region: 0xe8},
tables.go#L1557: 237: {lang: 0x128, region: 0xce},
tables.go#L1558: 238: {lang: 0x46b, region: 0x124},
tables.go#L1559: 239: {lang: 0xa9, region: 0x53},
tables.go#L1560: 240: {lang: 0x2ce, region: 0x9a},
tables.go#L1561: 243: {lang: 0x4ad, region: 0x11d},
tables.go#L1562: 244: {lang: 0x4be, region: 0xb5},
tables.go#L1563: 247: {lang: 0x1ce, region: 0x9a},
tables.go#L1564: 250: {lang: 0x3a9, region: 0x9d},
tables.go#L1565: 251: {lang: 0x22, region: 0x9c},
tables.go#L1566: 253: {lang: 0x1ea, region: 0x53},
tables.go#L1567: 254: {lang: 0xef, region: 0xc6},